VIETNAM REPORT 2018で不動産投資・開発を行うディべロッパー企業の信頼性ランキングTOP10が発表されてます。
2018年版 最も信頼できる不動産ディベロッパー TOP10
Top 10 Most Reputable Property Developers 2018
# | 企業名 | 本社 | 創業 | 概要 | |||||
1 | Vin Group (ヴィングループ) | ハノイ | 1993 | 不動産開発中心の最大の民間コングロマリット企業。業界最大手。 | |||||
2 | NOVALAND(ノヴァランド) | ホーチミン | 1992 | ホーチミン中心に展開。VinGroupと並ぶ2強企業。 | |||||
3 | Dat Xanh Group(ダッサイングループ) | ホーチミン | 2003 | 不動産業界のみならず国内有数の急成長企業。 | |||||
4 | Nam Long(ナムロン) | ホーチミン | 1992 | ホーチミン中心にミドル層向け手頃価格の住宅を展開。 | |||||
5 | Khang Dien(カンディエン) | ホーチミン | 2001 | ホーチミン中心 ホーチミン中心 ホーチミン中心 | |||||
6 | CEO Group(CEOグループ) | ハノイ | 2001 | 不動産の他に日本への技能実習生送出し事業で有名。 | |||||
7 | Sacomreal→TTC Land (旧サコムリアル) | ホーチミン | NA | 大手銀行Sacombank傘下。不動産取引仲介、不動産投資がメイン。 | |||||
8 | Ha Do Group(ハドグループ) | ハノイ | 1990 | 防衛省傘下の旧国営企業。大規模インフラ建設が事業の90%。 | |||||
9 | HIM LAM Group(ヒムラムグループ) | ホーチミン | 1994 | タンソンニャット・ゴルフ場の経営で有名。日系企業との合弁が多い。 | |||||
10 | Hoa Binh Group(ホアビングループ) | ホーチミン | 1987 | 旧国営のTOP3大手ゼネコン。VietinbankTowerなど著名商業ビルを建築。 |
「VIETNAM REPORT」の調査項目
この結果はベトナムの大手リサーチ企業VIETNAM REPORT JSC社が独自で算出しており、科学的、客観的、総合的に作成されています。
各会社の信頼性の評価は、以下の金融要素からの影響、メディア上の会社情報ついて調査した結果及びエキパーストの評価で実施されています。
- 最近のファイナンスレポートから見える財務状況(全ての財産、総売り上げ、税引き後利益、資本金使用効果など)
- 影響を与えるメディア上会社のニュースの暗号化であるMEDIA CODING方法で評価されるメディア信頼度調査
- 同業界のエキパースト調査またハノイ市、ホーチミン市在住の住民、不動産の各商品、サービスそれとも請負業者が使うメーカー、建設資材生産販売社などのステークホルダーの満足度調査
- 2017年〜2018年の企業活動状況、プロジェクト数量、プロジェクト展開進捗状況について企業調査